Jumat, 16 November 2012

Cara Mengetahui Nama Korea, China, dan Jepang Dari Tanggal Lahir


Note : urutan dari pertama 'nama korea', nama china', 'nama jepang'

Nama depan :
Tahun Kelahiran
XXX0    |- Park |- Huang |- Sakurai
XXX1    |- Kim |- Choi  |- Momo
XXX2    |- Shin  |- Lee   |- Hideyashu
XXX3    |- Choi |- Wen   |- Kugou
XXX4    |- Song |- Lim   |- Ginichi
XXX5    |- Kang |- Qie   |- Zen
XXX6    |- Han  |- Zhang |- Koukei
XXX7    |- Lee  |- Liu   |- Shikaku
XXX8    |- Sung |- Xian  |- Komozaku
XXX9    |- Jung |- Ma    |- Shinji

Nama tengah :
Bulan Kelahiran
01    |- Yong   |- Zi    |- cewek = rinko  ~ cowok = kun
02    |- Ji     |- Kong  |- cewek = ki ~ cowok = tora
03    |- Gyn    |- Gin   |- cewek =  mira ~ cowok = ko
04    |- Hye    |- Ma    |- cewek =  ri ~ cowok = masa
05    |- Dong   |- Chao  |- cewek =  miki ~ cowok = rou
06    |- Sang   |- Han   |- cewek =  mi ~ cowok = tou
07    |- Ha     |- Mei   |- cewek =  ringo ~ cowok = koda
08    |- Hyo    |- Nan   |- cewek =  ka ~ cowok = yori
09    |- Soo    |- Sun   |- cewek =  mori ~ cowok = da
10    |- Eun    |- You   |- cewek =  suki ~ cowok = raku
11    |- Hyu    |- Hou   |- cewek =  mika ~ cowok = ka
12    |- Rae    |- Rin   |- cewek =  yuki ~ cowok = jin

Nama belakang :
Tanggal Kelahiran
01    |- Hwa    |- Lian  |- Mitsu
02    |- Woo    |- Xun   |- Kou
03    |- Joon   |- Man   |- Mina
04    |- Hee    |- Choi  |- Ikki
05    |- Kyo    |- Ming  |- Sudo
06    |- Kyung  |- Yao   |- Zen
07    |- Wook   |- Quan  |- Shika
08    |- Jin    |- Lian  |- Kage
09    |- Jae    |- Yi    |- Kaze
10    |- Hoon   |- Ge    |- Kimi
11    |- Ra     |- Zhuo  |- Gaka
12    |- Bin    |- Ren   |- Shu
13    |- Sun    |- Lie   |- Hi
14    |- Ri     |- Yu    |- Kumo
15    |- Soo    |- Jian  |- Shimi
16    |- Rim    |- Wei   |- Haru
17    |- Ah     |- Ping  |- Koda
18    |- Ae     |- Zhong |- Shon
19    |- Neul   |- Liang |- Yama
20    |- Mun    |- Bei   |- Bon
21    |- In     |- Yuan  |- Uzu
22    |- Mi     |- Dun   |- Shin
23    |- Ki     |- Zhang |- Yumi
24    |- Koo    |- Kou   |- Gyn
25    |- Byung  |- Mei   |- Shige
26    |- Seok   |- Ran   |- Ran
27    |- Gun    |- Chi   |- Shou
28    |- Yoo    |- Dong  |- Geru
29    |- Suk    |- Shin  |- Neko
30    |- Won    |- Kwok  |- Janko
31    |- Sub    |- Ren   |- To

Tidak ada komentar:

Posting Komentar